¤¤¤¤¤ RARE KILLER FRENCH ¤¤¤¤¤
|
|
PATRICK HERNANDEZ | BORN TO BE ALIVE | 1970'S | AQUARIUS | FRANCE | EX/VG++ EX | 1 | |
|
|
BAISER | SUMMER BREEZE | 1983 | WEA | FRANCE | VG++/VG++ | 1 | |
|
|
ALEXIS LAIK | DANSE DANSE DANSE | 1985 | AB PRODUCTIONS | FRANCE | VG++ EX/EX | 1 | |
|
|
JEFF ET LE MARQUIS | COVER-BOY | 1985 | ARIOLA | FRANCE | VG++/EX | 1 | |
| CAROL RAY BAND | JOHN LEE HOOKER | 1983 | SUN MELODY | FRANCE | VG++ EX/EX | 1 | ||
|
|
RAOUL PETITE | OH ! LOUISE !! | 1986 | O M | FRANCE | EX/VG++ EX | 1 | |
|
|
RAOUL PETITE | SABLE FIN COCOTIER/HE DIS DONC MON MEC | 1984 | O M | FRANCE | VG+/VG++ | 1 | |
|
|
PRECIEUX | MAMAN, J'AIME CA ... | 1982 | ATROPA | FRANCE | EX/EX | 2 | |
|
|
TED BARYSON | W-LOVE (YOU AND ME) | 1980'S | DISC' AZ | FRANCE | EX/EX | 1 | |
|
|
KEY-WEST | GOT TO WIN | 1984 | BARCLAY | FRANCE | VG++/EX | 2 | |
|
|
T & CO | MARIONNETTE | 1983 | POLYDOR | FRANCE | M/M | 1 | |
|
|
CHARLELIE COUTURE | MISSIPI DANCING | 1983 | ISLAND | FRANCE | VG++ EX/EX | 2 | |
| DAVID FERREIRA | RAP'IN SALSA | 1984 | PATHE | FRANCE | VG++/VG++ | 1 | ||
| BIG FUNK | HAPPINESS / SHAKIN' UP | 1980'S | T N R | FRANCE | EX/EX | 2 | ||
| ALEC MANSION | EN VOLANT ( TEST PRESSING ) RARE | 1981 | FLARENASCH | FRANCE | VG++/EX | 2 | ||
| ALEC MANSION | TIENS BON | 1986 | CARRERE | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| RONAY | DYNAMITE / YOU WORK IT UP | 1982 | ARABELLA | FRANCE | EX/EX | 2 | ||
| ECSTASY | PAS CE SOIR JOSEPHINE / CANDY BAR | 1979 | FORMULE 1 | FRANCE | VG++/EX | 1 | ||
| GRAZIANO | UN HOMME SANS OPINIONS | 1983 | CARRERE | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| TITO | BE-BOP TRADITION | 1983 | BARCLAY | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| KOJO & BILLY THE KID | WHATUGONNADO | 1984 | CLEVER | FRANCE | EX/EX | 2 | ||
|
|
ARIANE LARTEGUY | EVA TANGO | 1982 | WEA | FRANCE | EX/EX | 1 | |
| CLAUDIA BEN'S | TOUTES LES HOMMES SONT DES FOLLES | 1985 | CARRERE | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| MARCEL FOBERT | RAP FOLIE | 1984 | CLEVER | FRANCE | EX/EX | 2 | ||
| PLEIN SUD | LE FEELING ENTRE LES DOIGTS | 1982 | VIRGIN | FRANCE | EX/EX | 2 | ||
| SIDNEY | LET'S BREAK ( SMURF ) | 1984 | CLEVER | FRANCE | EX/EX | 2 | ||
| LINDA WILLIAM'S | C'EST PAS LA PEINE | 1985 | ARIOLA | FRANCE | EX/VG++ | 1 | ||
| MICKY MILAN | CHAMPION | 1983 | CHAMPAGNE | FRANCE | EX/EX | 2 | ||
| EDDY ROSEMOND | DANSE OUBLIE TOUT | 1983 | FLARENASCH | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| DOCTOR KONTRAPUNK | SUPER STUFF | 1984 | MAZE PROD. | FRANCE | M/M | 1 | ||
| ATTACHE-CASE | LES CRABES | 1984 | CHANNEL | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| NEW GENERATION GROUP | GET THE FUNK | 1980' | CARRERE | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| OVERDRIVE | TASTE | 1980'S | LK PRODUCTIONS | FRANCE | EX/EX | 3 | ||
|
|
AGATHE | MARIE-MOI | 1986 | CASABLANCA | FRANCE | EX/EX | 1 | |
| G.G. JUNIOR | UNE MUSIQUE AMERICAINE | 1982 | FLARENASCH | FRANCE | M/M | 1 | ||
| CA$H BOX | D.J. NANA | 1983 | LE BEL | FRANCE | EX/EX | 2 | ||
| MARTIN CIRCUS | POURQUOI TU M'LACHES PAS ? | 1985 | CHANNEL | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| FRANTZ | EXHIBITION TONIGHT | 1983 | BARCLAY | FRANCE | VG++/VG++ | 2 | ||
| COCONUT | JE TE NOIE DE COCO | 1987 | PS 5101 | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| LEWIS.LEWIS | DES PILES POUR MA RADIO | 1988 | DREYFUS | FRANCE | VG++/VG++ | 1 | ||
| MARIE FRANCE | EST-CE QUE VOUS AVEZ DU FEU ? | 1983 | RCA | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| KATIA | CA DANSE BOITE A MUSIQUE | 1982 | CARRERE | FRANCE | EX/EX | 3 | ||
| ELEGANCE | VACANCES J'OUBLIE TOUT | 1982 | BARCLAY | FRANCE | M/M | 1 | ||
| ELEGANCE | JAMAIS DE RISQUE/LE COEUR EN STEREO | 1983 | BARCLAY | FRANCE | EX/VG++ EX | 1 | ||
| KEVIN MORANE | K.O./ATTAQUE | 1985 | CARRERE | FRANCE | VG++/VG++ | 1 | ||
| VALERIE MAIRESSE | BOMBE ANATOMIQUE | 1983 | FLARENASCH | FRANCE | M/M | 1 | ||
| JEAN SCHULTHEIS | BEBE BOP | 1982 | FLAMOPHONE | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| JOSE DEPRICE | JE N'AURAI PAS LE TEMPS/JE VOUDRAIS TE RE | 1984 | BARCLAY | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| LE CLUB | UN FAIT DIVERS ET RIEN DE PLUS | 1982 | VOGUE | FRANCE | M/M | 1 | ||
| DAVID MARTIAL | ANNABELLE / BABY BIZARRE | 1983 | RCA | FRANCE | EX/VG++ EX | 1 | ||
| BECKIE BELL | DO ME RIGHT | 1985 | CARRERE | FRANCE | VG++/EX | 1 | ||
| JEAN-PIERRE BOZE | COEUR CARNAVAL | 1984 | EDDIE BARCLAY | FRANCE | NM/NM | 1 | ||
| INTERVIEW | SALUT LES SALAUDS + VERSION ANGLAISE | 1983 | CBS | FRANCE | EX/VG++ | 1 | ||
| BIBI FLASH | HISTOIRE D'1 SOIR | 1983 | CARRERE | FRANCE | VG++/VG++ | 1 | ||
| BIBI FLASH | VIE PRIVEE | 1984 | RCA | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| SOTTOMAYOR | DON'T SAY YOU WON'T | 1983 | GENERAL MUSIC | FRANCE | VG++/EX | 1 | ||
| JEAN-MARC PESSIN | LE ROI DES ANIMALS | 1988 | DREYFUS | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| MARC BENETAS | DISTANCE | 1985 | PATHE | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| BREAK' MEN | MY LOVE IS BREAK | 1984 | SERPENTER | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| IDRIS CHEBA | SI TU N'EN VEUX PAS JE LA REMETS DANS MA.. | 1982 | CARRERE | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| IDRIS CHEBA | LE MISUNDERSTANDING | 1982 | RCA | FRANCE | VG++/EX | 1 | ||
| INFLUENCE | AFRICA CHANCE/UNE DE PERDUE 10 DE RET.. | 1984 | MUSIC FORCE | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| INFLUENCE | YOU'VE GOT THE FEELING | 1983 | DYNASTY | FRANCE | NA/VG++ EX | 1 | ||
| BARRY KEMP & RAZZ | LES CHOSES DE LA VIE | 1983 | FLARENASCH | FRANCE | M/M | 1 | ||
| FRANK DANA | I REMEMBER | 1984 | STARNIGHT | FRANCE | EX/EX | 1 | ||
| FRANK DANA | DO IT AGAIN | 1983 | STARNIGHT | FRANCE | EX/E Commentaire (1)
Ajouter un commentaire
Dernière mise à jour de cette page le 23/06/2009
Créer un site gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Musique
|